单位名称:中国·zoty中欧(有限公司)官方网站 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
2018年应付税前薪酬 (1) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (2) |
2018年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (3) |
合计 (1至3项之和,万元) |
|||||
吴冰文 | 原政协委员 | 2016.05-2018.01 | 22.46 | 9.5192 | 31.9792 | 否 | ||
黄文定 | 党组书记/董事、总经理/法人代表 | 2018.09至今/2014.08至今/2016.10至今 | 56.8418 | 9.5182 | 66.36 | 否 | ||
陈国樑 | 党组成员、副总经理 | 2011.05至今 | 51.1576 | 10.0962 | 61.2538 | 否 | ||
郑书雄 | 党组成员、副总经理 | 2013.06至今 | 51.1576 | 9.7738 | 60.9314 | 否 | ||
潘士颖 | 党组成员、董事、纪检组长 | 2013.06至今 | 51.1576 | 9.7738 | 60.9314 | 否 | ||
林兵霞 | 党组成员、总会计师 | 2013.06至今 | 51.1576 | 8.7059 | 59.8635 | 否 | ||
黄金镖 | 党组成员、 总经理 | 2014.08至今 | 51.1576 | 8.7357 | 59.8933 | 否 | ||
备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2018年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 2.应付税前薪酬(第(1)项)包括2018年度基本年薪和绩效年薪。 3.XXX、XXX等在XX关联单位领取薪酬。 4. 其他需要说明的事项。 |